
| 09 Aralık 2025, Salı | |
| 08.30 - 09.30 | Kayıt |
| 09.30 - 11.00 |
I. OTURUM – Sektöre bakış Oturum dili: Türkçe Açılış
- Murat Eryılmaz, Genel Müdür, SteelOrbis
Türk çelik sektörü değerlendirmesi
SKDM'nin Uygulamadaki Rolü ve Sürdürülebilir Ticarete Giden Yol |
| 11.00 - 11.20 | Networking molası |
| 11.20 - 12.40 |
II. OTURUM – Panel - Hurda Piyasasında Riskler ve Çözüm Arayışları Oturum dili: İngilizce Moderator: Ayça Özbay, Küresel Hurda Piyasası Analisti, SteelOrbis
- Koray Günay, Satınalma Direktörü, Çolakoğlu Metalurji |
| 12.40 - 14.00 | Networking Yemeği |
| 14.00 - 15.00 |
III. OTURUM – Küresel Piyasalar Oturum dili: İngilizce
Doğu Asya Çelik Piyasası Değerlendirmesi
Avrupa Çelik Pazarı 2025: Talep, Enerji Maliyetleri ve Ticaret Dinamiklerindeki Değişim |
| 15.00 - 15.20 | Networking molası |
| 15.20 - 16.20 |
IV. OTURUM – Dijital Dönüşüm ile Yapay Zekânın Kesişim Noktası: İş Dünyasının Geleceği Nasıl Şekilleniyor? Oturum dili: Türkçe
• Yapay Zeka Çağına Uyum |
| 16.20 - 16.40 | Networking molası |
| 16.20 - 17.40 |
V. OTURUM – Türkiye'de ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler Oturum dili: Türkçe
• 2026: Çelik Gibi Sinirlere Sahip Olmak Gerekiyor |
Tüm konferans programı boyunca Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simultane tercüme mevcuttur. |
|
Günlük Çelik Fiyatları
Günlük Çelik Fiyatları ile, referans teşkil edebilecek global bazda önemli fiyatların günlük olarak işlem gördükleri en düşük ve en yüksek seviyelerini, ortalama fiyatlarını, ayrıca haftalık ve aylık değişimlerini takip edebilirsiniz.
Bu bölümdeki fiyatlar, piyasada kaydedilen son değişikliklere paralel olarak sürekli güncellenmektedir.
Bu tabloya 15 gün boyunca ulaşmak için ücretsiz denemenizi hemen başlatabilirsiniz!
| Ürün | Min.&Maks. Fiyatlar | Günlük Ort. Fiyat |
Günlük Değişim (Değer) |
Günlük Değişim (%) |
Haftalık Değişim (%) |
Aylık Değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurda&Hammadde | |||||||
| Hurda | |||||||
| HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt | USD406 - 415 | USD410,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,74 | |
| Değirmen, CFR Türkiye, $/mt | USD426 - 433 | USD429,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,47 | |
| HMS I/II 80:20, FOB ABD Doğu Limanı, $/mt | USD361 - 366 | USD363,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,83 | |
| Değirmen, Yerel ABD, $/mt | USD340 - 396 | USD368 | USD 0 | 0 | 0 | 5,75 | |
| HMS I/II 80:20, ABD çıkışlı CFR Türkiye, $/mt | USD414 - 415 | USD414,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,73 | |
| HMS I/II 80:20, UK/Avrupa çıkışlı CFR Türkiye, $/mt | USD406 - 408 | USD407 | USD 0 | 0 | 0 | 0,74 | |
| HMS I/II 80:20, Baltık çıkışlı CFR Türkiye, $/mt | USD412 - 413 | USD412,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,98 | |
| HMS I/II 80:20, Short sea çıkışlı CFR Türkiye, $/mt | USD390 - 393 | USD391,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,26 | |
| Demir cevheri | |||||||
| 62% Fe, CFR Çin, $/mt | USD107,1 | USD107,1 | USD 0 | 0 | -0,93 | -2,59 | |
| Pik Demir | |||||||
| Pik Demir CFR ABD, $/mt | USD510 - 525 | USD517,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,98 | |
| Pik Demir FOB Brezilya, $/mt | USD485 - 495 | USD490 | USD 0 | 0 | 0 | 1,98 | |
| Birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü | |||||||
| FOB Avustralya, $/mt | USD244 | USD244 | USD 0 | 0 | 0 | 5,63 | |
| Yarı Ürün | |||||||
| Kütük | |||||||
| FOB Çin, $/mt | USD470 - 475 | USD472,5 | USD 0 | 0 | -0,53 | -0,53 | |
| CFR Türkiye, $/mt | USD510 - 530 | USD520 | USD 0 | 0 | 0 | -0,1 | |
| Depo çıkışı Çin, CNY/mt(%13 KDV dahil) | CNY3.070 | CNY3.070 | CNY 0 | 0 | -0,74 | -0,26 | |
| FOB Rusya çıkışlı, $/mt | USD485 | USD485 | USD 0 | 0 | 0 | 1,04 | |
| Uzun Ürün | |||||||
| Filmaşin | |||||||
| FOB Çin, $/mt | USD500 - 515 | USD507,5 | USD 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt | USD600 - 620 | USD610 | USD 0 | 0 | 0 | -0,81 | |
| İnşaat demiri | |||||||
| FOB Türkiye, $/mt | USD595 - 610 | USD602,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,42 | |
| FOB Çin, $/mt | USD490 - 500 | USD495 | USD 0 | 0 | 0 | 1,02 | |
| CFR ABD, $/mt | USD640 - 650 | USD645 | USD 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrika çıkışı ABD, $/cwt | USD47 - 48 | USD47,5 | USD 0 | 0 | 0 | 2,15 | |
| Depo çıkışı Türkiye, TL/mt | TL32.100 - 33.000 | TL32.550 | TL 0 | 0 | 0 | 0,62 | |
| Depo çıkışı Çin, CNY/mt(%13 KDV dahil) | CNY3.297 | CNY3.297 | CNY 0 | 0 | -0,48 | -0,99 | |
| Yassı Ürün | |||||||
| Sıcak rulo | |||||||
| FOB Çin, büyük üreticiler, $/mt | USD518 - 535 | USD526,5 | USD 0 | 0 | -0,19 | 3,74 | |
| CFR Türkiye, $/mt | USD555 - 560 | USD557,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,45 | |
| Fabrika çıkışı Avrupa, €/mt | EUR670 - 700 | EUR685 | EUR 0 | 0 | -0,72 | -4,53 | |
| Fabrika çıkışı ABD, $/cwt | USD54,75 - 54,95 | USD54,85 | USD 0 | 0 | 1,11 | 4,18 | |
| Depo çıkışı Çin, CNY/mt(%13 KDV dahil) | CNY3.450 - 3.530 | CNY3.490 | CNY 0 | 0 | -1,13 | 0,29 | |
| Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt | USD635 - 660 | USD647,5 | USD 0 | 0 | 0 | 0,78 | |
| FOB Türkiye, $/mt | USD630 - 640 | USD635 | USD 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS400 kalite sıcak rulo CFR Vietnam, $/mt | USD515 - 525 | USD520 | USD 0 | 0 | -0,48 | -0,48 | |
| FOB Çin, kabul görebilir fiyat, $/mt | USD505 - 515 | USD510 | USD 0 | 0 | 0 | 4,08 | |
| Soğuk rulo | |||||||
| 1mm, FOB Çin, $/mt | USD565 - 580 | USD572,5 | USD 0 | 0 | 0 | 2,23 | |
| Fabrika çıkışı Avrupa, €/mt | EUR770 - 815 | EUR792,5 | EUR 0 | 0 | 0 | -2,16 | |
| Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt | USD695 - 720 | USD707,5 | USD 0 | 0 | 0 | -0,35 | |
| Kaplamalı | |||||||
| Galvaniz, FOB Çin, $/mt | USD630 - 640 | USD635 | USD 0 | 0 | 0 | 2,42 | |
| Galvaniz, Fabrika çıkışı ABD, $/cwt | USD63 - 64 | USD63,5 | USD 0 | 0 | 2,01 | 7,63 | |
| Boyalı, FOB Çin, $/mt | USD635 - 650 | USD642,5 | USD 0 | 0 | 0 | 2,39 | |
| Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt | USD920 - 960 | USD940 | USD 0 | 0 | 0 | 1,08 | |
| Galvanizli rulo fabrika çıkışı Türkiye, $/mt | USD800 - 825 | USD812,5 | USD 0 | 0 | 0 | -0,31 | |
| Paslanmaz Çelik | |||||||
| Alaşım | |||||||
| Nikel, $/mt | USD18.540 | USD18.540 | USD 0 | 0 | 0 | -3,79 | |
| Rulolar | |||||||
| Soğuk rulo, FOB Çin, $/mt | USD2.400 - 2.500 | USD2.450 | USD 0 | 0 | 0 | 0 | |


