Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu yukarı yönlü güncellemelerin kaydedildiği Türkiye yerel hurda piyasası, ithal hurda kanadından da gelen destekle seyrini sürdürüyor. İthalat kanadında, özellikle de short sea segmentinde arzın dar olduğu gözlenmekte. Türk üreticiler yerel hurda akışının devamını sağlamak amacıyla fiyatlarını artırıyor. Haftanın ilk gününde bazı üreticiler fiyatlarını 8 Ekim Cuma gününe kıyasla 50-100TL/mt veya 2-8$/mt artırdı. Diğerleri ise fiyatlarını sabit tutarken, fiyatların dolar karşılıklarında 1-3$/mt düşüş kaydedildi.
Bahsi geçen fiyat güncellemelerinin ardından Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda alım fiyatları 3.550-4.355 TL/mt aralığının üst sınırından artarak 3.550-4.410 TL/mt seviyesine çıktı. ABD doları bazındaki genel fiyat aralığıysa 398-489$/mt seviyesinden $396-492/mt bandına değişti.
Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
08.10.2021 | 08.10.2021 | |||
Çolakoğlu | ||||
DKP | 4.330 | 483 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.905 | 435 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.865 | 431 | 0 | -3 |
2.Kalite | 3.795 | 423 | 0 | -3 |
Talaş | 3.345 | 373 | 0 | -3 |
Kroman | ||||
DKP | 4.100 | 457 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.850 | 429 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.840 | 428 | 0 | -3 |
2.Kalite | 3.765 | 420 | 0 | -3 |
3. Kalite | 3.300 | 368 | 0 | -2 |
Talaş | 3.200 | 357 | 0 | -2 |
İsdemir | ||||
DKP | 4.275 | 477 | 90 | 7 |
Ekstra | 4.270 | 476 | 90 | 7 |
Makas | 4.005 | 446 | 90 | 7 |
1.Kalite | 3.785 | 422 | 90 | 7 |
Asil Çelik | ||||
DKP | 4.355 | 486 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.720 | 415 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.420 | 381 | 0 | -3 |
İDÇ | ||||
DKP | 3.645 | 406 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.625 | 404 | 0 | -3 |
Erdemir | ||||
DKP | 4.410 | 492 | 90 | 7 |
Ekstra | 4.405 | 491 | 90 | 7 |
1.Kalite | 4.060 | 453 | 90 | 7 |
2.Kalite | 1.300 | 145 | 0 | -1 |
3. Kalite | 1.000 | 111 | 0 | -1 |
Diler Dış Tic. | ||||
DKP | 3.900 | 435 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.850 | 429 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.720 | 415 | 0 | -3 |
2.Kalite | 3.620 | 404 | 0 | -3 |
3. Kalite | 3.120 | 348 | 0 | -2 |
Baştuğ | ||||
DKP | 3.550 | 396 | 0 | -3 |
Bonus | 3.500 | 390 | 0 | -3 |
Ekstra | 2.600 | 290 | 0 | -2 |
1.Kalite | 2.150 | 240 | 0 | -2 |
Sıddık | ||||
DKP | 3.900 | 435 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.850 | 429 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.720 | 415 | 0 | -3 |
2.Kalite | 3.620 | 404 | 0 | -3 |
3. Kalite | 3.120 | 348 | 0 | -2 |
Ege Çelik | ||||
DKP | 4.150 | 463 | 50 | 2 |
Bonus | 3.760 | 419 | 50 | 3 |
Ekstra | 3.710 | 414 | 50 | 3 |
Mescier | ||||
DKP | 3.920 | 437 | 100 | 8 |
Ekstra | 3.900 | 435 | 100 | 8 |
1.Kalite | 3.800 | 424 | 100 | 8 |
2.Kalite | 3.670 | 409 | 100 | 8 |
Cansan | ||||
DKP | 4.000 | 446 | 0 | -3 |
Bonus | 3.900 | 435 | 0 | -3 |
Ekstra | 3.150 | 351 | 0 | -2 |
Kardemir | ||||
Özel Ekstra | 4.320 | 482 | 0 | -3 |
DKP | 4.300 | 479 | 0 | -3 |
Ekstra | 4.065 | 453 | 0 | -3 |
1.Kalite | 3.970 | 443 | 0 | -3 |
2.Kalite | 3.860 | 430 | 0 | -3 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 8,97 TL